Files
Cielonos/Assets/External VFXs/Vefects/Stylized VFX URP/Shared/Meshes/SM_VFX_PlaneBumped.obj
2026-05-10 11:47:55 -04:00

471 lines
14 KiB
Plaintext

# This file uses meters as units for non-parametric coordinates.
mtllib SM_VFX_PlaneBumped.mtl
g default
v -36.083904 50.000004 50.000000
v -32.787521 40.000000 50.000000
v -29.491726 30.000000 50.000000
v -27.214695 20.000000 50.000000
v -26.224672 9.999998 50.000000
v -26.081463 0.000000 50.000000
v -26.224670 -10.000000 50.000000
v -27.214695 -20.000000 50.000000
v -29.491726 -30.000000 50.000000
v -32.787521 -40.000000 50.000000
v -36.083908 -50.000000 50.000000
v -32.787521 50.000000 40.000000
v -28.167471 40.000000 40.000000
v -24.239971 30.000000 40.000000
v -21.404404 20.000000 40.000000
v -20.138720 10.000000 40.000000
v -19.959368 0.000000 40.000000
v -20.138720 -10.000000 40.000000
v -21.404404 -20.000000 40.000000
v -24.239971 -30.000000 40.000000
v -28.167473 -40.000000 40.000000
v -32.787521 -50.000000 40.000000
v -29.491726 50.000004 30.000000
v -24.239971 40.000004 30.000000
v -19.515673 29.999998 30.000000
v -15.829235 20.000000 30.000000
v -14.080704 10.000000 30.000000
v -13.841631 0.000000 30.000000
v -14.080704 -10.000000 30.000000
v -15.829235 -20.000000 30.000000
v -19.515671 -30.000000 30.000000
v -24.239975 -40.000000 30.000000
v -29.491730 -50.000000 30.000000
v -27.214695 49.999996 20.000000
v -21.404404 40.000000 20.000000
v -15.829235 30.000000 20.000000
v -10.879782 20.000000 20.000000
v -8.089405 10.000000 20.000000
v -7.735142 0.000000 20.000000
v -8.089405 -10.000000 20.000000
v -10.879782 -20.000000 20.000000
v -15.829235 -30.000000 20.000000
v -21.404404 -40.000000 20.000000
v -27.214691 -50.000000 20.000000
v -26.224672 50.000000 10.000000
v -20.138720 40.000000 10.000000
v -14.080704 30.000000 10.000000
v -8.089405 20.000000 10.000000
v -2.312023 10.000000 10.000000
v -1.676819 0.000000 10.000000
v -2.312023 -10.000000 10.000000
v -8.089405 -20.000000 10.000000
v -14.080704 -30.000000 10.000000
v -20.138718 -40.000000 10.000000
v -26.224670 -50.000000 10.000000
v -26.081463 50.000004 0.000000
v -19.959368 40.000000 0.000000
v -13.841631 29.999998 0.000000
v -7.735142 20.000000 0.000000
v -1.676819 10.000000 0.000000
v -0.143257 0.000000 0.000000
v -1.676819 -10.000000 0.000000
v -7.735142 -20.000000 0.000000
v -13.841629 -30.000000 0.000000
v -19.959366 -40.000000 0.000000
v -26.081467 -50.000000 0.000000
v -26.224672 50.000000 -10.000000
v -20.138720 40.000000 -10.000000
v -14.080704 30.000000 -10.000000
v -8.089405 20.000000 -10.000000
v -2.312023 10.000000 -10.000000
v -1.676819 0.000000 -10.000000
v -2.312023 -10.000000 -10.000000
v -8.089405 -20.000000 -10.000000
v -14.080704 -30.000000 -10.000000
v -20.138718 -40.000000 -10.000000
v -26.224670 -50.000000 -10.000000
v -27.214695 49.999996 -20.000000
v -21.404404 40.000000 -20.000000
v -15.829235 30.000000 -20.000000
v -10.879782 20.000000 -20.000000
v -8.089405 10.000000 -20.000000
v -7.735142 0.000000 -20.000000
v -8.089405 -10.000000 -20.000000
v -10.879782 -20.000000 -20.000000
v -15.829235 -30.000000 -20.000000
v -21.404404 -40.000000 -20.000000
v -27.214691 -50.000000 -20.000000
v -29.491726 50.000004 -30.000000
v -24.239971 40.000004 -30.000000
v -19.515673 29.999998 -30.000000
v -15.829235 20.000000 -30.000000
v -14.080704 10.000000 -30.000000
v -13.841631 0.000000 -30.000000
v -14.080704 -10.000000 -30.000000
v -15.829235 -20.000000 -30.000000
v -19.515671 -30.000000 -30.000000
v -24.239975 -40.000000 -30.000000
v -29.491730 -50.000000 -30.000000
v -32.787521 50.000000 -40.000000
v -28.167471 40.000000 -40.000000
v -24.239971 30.000000 -40.000000
v -21.404404 20.000000 -40.000000
v -20.138720 10.000000 -40.000000
v -19.959368 0.000000 -40.000000
v -20.138720 -10.000000 -40.000000
v -21.404404 -20.000000 -40.000000
v -24.239971 -30.000000 -40.000000
v -28.167473 -40.000000 -40.000000
v -32.787521 -50.000000 -40.000000
v -36.083904 50.000004 -50.000000
v -32.787521 40.000000 -50.000000
v -29.491726 30.000000 -50.000000
v -27.214695 20.000000 -50.000000
v -26.224672 9.999998 -50.000000
v -26.081463 0.000000 -50.000000
v -26.224670 -10.000000 -50.000000
v -27.214695 -20.000000 -50.000000
v -29.491726 -30.000000 -50.000000
v -32.787521 -40.000000 -50.000000
v -36.083908 -50.000000 -50.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.100000 0.000000
vt 0.200000 0.000000
vt 0.300000 0.000000
vt 0.400000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.600000 0.000000
vt 0.700000 0.000000
vt 0.800000 0.000000
vt 0.900000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.100000
vt 0.100000 0.100000
vt 0.200000 0.100000
vt 0.300000 0.100000
vt 0.400000 0.100000
vt 0.500000 0.100000
vt 0.600000 0.100000
vt 0.700000 0.100000
vt 0.800000 0.100000
vt 0.900000 0.100000
vt 1.000000 0.100000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.100000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.300000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.500000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.700000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 0.900000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.300000
vt 0.100000 0.300000
vt 0.200000 0.300000
vt 0.300000 0.300000
vt 0.400000 0.300000
vt 0.500000 0.300000
vt 0.600000 0.300000
vt 0.700000 0.300000
vt 0.800000 0.300000
vt 0.900000 0.300000
vt 1.000000 0.300000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.100000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.300000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.500000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.700000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 0.900000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.100000 0.500000
vt 0.200000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.800000 0.500000
vt 0.900000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.100000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 0.900000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.700000
vt 0.100000 0.700000
vt 0.200000 0.700000
vt 0.300000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.700000
vt 0.900000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.100000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.300000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.700000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 0.900000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.200000 0.900000
vt 0.300000 0.900000
vt 0.400000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.600000 0.900000
vt 0.700000 0.900000
vt 0.800000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 0.900000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.100000 1.000000
vt 0.200000 1.000000
vt 0.300000 1.000000
vt 0.400000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.600000 1.000000
vt 0.700000 1.000000
vt 0.800000 1.000000
vt 0.900000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vn 0.872589 0.345390 0.345390
vn 0.864354 0.328408 0.380841
vn 0.858936 0.362098 0.362098
vn 0.864354 0.380842 0.328408
vn 0.854628 0.267098 0.445274
vn 0.855513 0.294433 0.425918
vn 0.856394 0.160833 0.490635
vn 0.857736 0.182159 0.480737
vn 0.855222 0.055886 0.515240
vn 0.856159 0.064658 0.512652
vn 0.853551 0.000000 0.521010
vn 0.853859 0.000000 0.520504
vn 0.855222 -0.055886 0.515240
vn 0.856159 -0.064658 0.512652
vn 0.856394 -0.160834 0.490634
vn 0.857736 -0.182159 0.480737
vn 0.854628 -0.267098 0.445274
vn 0.855513 -0.294433 0.425918
vn 0.864354 -0.328408 0.380842
vn 0.858936 -0.362098 0.362098
vn 0.872589 -0.345390 0.345390
vn 0.864354 -0.380842 0.328408
vn 0.855513 0.425918 0.294433
vn 0.854628 0.445274 0.267098
vn 0.856669 0.364773 0.364773
vn 0.860975 0.245629 0.445409
vn 0.859376 0.092910 0.502833
vn 0.854909 0.000000 0.518778
vn 0.859376 -0.092910 0.502833
vn 0.860975 -0.245629 0.445409
vn 0.856669 -0.364773 0.364773
vn 0.855513 -0.425918 0.294433
vn 0.854628 -0.445274 0.267098
vn 0.857736 0.480737 0.182159
vn 0.856394 0.490635 0.160833
vn 0.860975 0.445409 0.245629
vn 0.866819 0.352580 0.352580
vn 0.867944 0.163044 0.469138
vn 0.858151 0.000000 0.513398
vn 0.867944 -0.163044 0.469138
vn 0.866819 -0.352580 0.352580
vn 0.860975 -0.445409 0.245629
vn 0.857736 -0.480737 0.182159
vn 0.856394 -0.490634 0.160834
vn 0.856159 0.512652 0.064658
vn 0.855222 0.515240 0.055886
vn 0.859376 0.502833 0.092910
vn 0.867944 0.469138 0.163044
vn 0.925508 0.267801 0.267801
vn 0.944791 0.000000 0.327673
vn 0.925508 -0.267801 0.267801
vn 0.867944 -0.469138 0.163044
vn 0.859376 -0.502833 0.092910
vn 0.856159 -0.512652 0.064658
vn 0.855222 -0.515240 0.055886
vn 0.853859 0.520504 0.000000
vn 0.853551 0.521010 0.000000
vn 0.854909 0.518778 0.000000
vn 0.858151 0.513398 0.000000
vn 0.944791 0.327673 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.944791 -0.327673 -0.000000
vn 0.858151 -0.513398 0.000000
vn 0.854909 -0.518778 0.000000
vn 0.853859 -0.520504 0.000000
vn 0.853551 -0.521010 0.000000
vn 0.856159 0.512652 -0.064658
vn 0.855222 0.515240 -0.055886
vn 0.859376 0.502832 -0.092910
vn 0.867944 0.469138 -0.163044
vn 0.925508 0.267801 -0.267801
vn 0.944791 0.000000 -0.327673
vn 0.925508 -0.267801 -0.267801
vn 0.867944 -0.469138 -0.163044
vn 0.859376 -0.502832 -0.092910
vn 0.856159 -0.512652 -0.064658
vn 0.855222 -0.515240 -0.055886
vn 0.857736 0.480737 -0.182159
vn 0.856394 0.490635 -0.160833
vn 0.860975 0.445409 -0.245629
vn 0.866819 0.352580 -0.352580
vn 0.867944 0.163044 -0.469138
vn 0.858151 0.000000 -0.513398
vn 0.867944 -0.163044 -0.469138
vn 0.866819 -0.352580 -0.352580
vn 0.860975 -0.445409 -0.245629
vn 0.857736 -0.480737 -0.182159
vn 0.856394 -0.490634 -0.160834
vn 0.855513 0.425918 -0.294433
vn 0.854628 0.445274 -0.267098
vn 0.856669 0.364773 -0.364773
vn 0.860975 0.245629 -0.445409
vn 0.859376 0.092910 -0.502833
vn 0.854909 0.000000 -0.518778
vn 0.859376 -0.092910 -0.502833
vn 0.860975 -0.245629 -0.445409
vn 0.856669 -0.364773 -0.364773
vn 0.855513 -0.425918 -0.294433
vn 0.854628 -0.445274 -0.267098
vn 0.858936 0.362098 -0.362098
vn 0.864354 0.380842 -0.328408
vn 0.855513 0.294433 -0.425918
vn 0.857736 0.182159 -0.480737
vn 0.856158 0.064658 -0.512652
vn 0.853859 0.000000 -0.520504
vn 0.856159 -0.064658 -0.512652
vn 0.857736 -0.182159 -0.480737
vn 0.855513 -0.294433 -0.425918
vn 0.858936 -0.362098 -0.362098
vn 0.864354 -0.380842 -0.328408
vn 0.864354 0.328408 -0.380842
vn 0.872589 0.345390 -0.345390
vn 0.854628 0.267098 -0.445274
vn 0.856394 0.160833 -0.490635
vn 0.855222 0.055886 -0.515240
vn 0.853551 0.000000 -0.521010
vn 0.855222 -0.055886 -0.515240
vn 0.856394 -0.160834 -0.490634
vn 0.854628 -0.267098 -0.445274
vn 0.864354 -0.328408 -0.380842
vn 0.872589 -0.345390 -0.345390
s 1
g SM_VFX_PlaneBumped
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 13/13/3 12/12/4
f 2/2/2 3/3/5 14/14/6 13/13/3
f 3/3/5 4/4/7 15/15/8 14/14/6
f 4/4/7 5/5/9 16/16/10 15/15/8
f 5/5/9 6/6/11 17/17/12 16/16/10
f 6/6/11 7/7/13 18/18/14 17/17/12
f 7/7/13 8/8/15 19/19/16 18/18/14
f 8/8/15 9/9/17 20/20/18 19/19/16
f 9/9/17 10/10/19 21/21/20 20/20/18
f 10/10/19 11/11/21 22/22/22 21/21/20
f 12/12/4 13/13/3 24/24/23 23/23/24
f 13/13/3 14/14/6 25/25/25 24/24/23
f 14/14/6 15/15/8 26/26/26 25/25/25
f 15/15/8 16/16/10 27/27/27 26/26/26
f 16/16/10 17/17/12 28/28/28 27/27/27
f 17/17/12 18/18/14 29/29/29 28/28/28
f 18/18/14 19/19/16 30/30/30 29/29/29
f 19/19/16 20/20/18 31/31/31 30/30/30
f 20/20/18 21/21/20 32/32/32 31/31/31
f 21/21/20 22/22/22 33/33/33 32/32/32
f 23/23/24 24/24/23 35/35/34 34/34/35
f 24/24/23 25/25/25 36/36/36 35/35/34
f 25/25/25 26/26/26 37/37/37 36/36/36
f 26/26/26 27/27/27 38/38/38 37/37/37
f 27/27/27 28/28/28 39/39/39 38/38/38
f 28/28/28 29/29/29 40/40/40 39/39/39
f 29/29/29 30/30/30 41/41/41 40/40/40
f 30/30/30 31/31/31 42/42/42 41/41/41
f 31/31/31 32/32/32 43/43/43 42/42/42
f 32/32/32 33/33/33 44/44/44 43/43/43
f 34/34/35 35/35/34 46/46/45 45/45/46
f 35/35/34 36/36/36 47/47/47 46/46/45
f 36/36/36 37/37/37 48/48/48 47/47/47
f 37/37/37 38/38/38 49/49/49 48/48/48
f 38/38/38 39/39/39 50/50/50 49/49/49
f 39/39/39 40/40/40 51/51/51 50/50/50
f 40/40/40 41/41/41 52/52/52 51/51/51
f 41/41/41 42/42/42 53/53/53 52/52/52
f 42/42/42 43/43/43 54/54/54 53/53/53
f 43/43/43 44/44/44 55/55/55 54/54/54
f 45/45/46 46/46/45 57/57/56 56/56/57
f 46/46/45 47/47/47 58/58/58 57/57/56
f 47/47/47 48/48/48 59/59/59 58/58/58
f 48/48/48 49/49/49 60/60/60 59/59/59
f 49/49/49 50/50/50 61/61/61 60/60/60
f 50/50/50 51/51/51 62/62/62 61/61/61
f 51/51/51 52/52/52 63/63/63 62/62/62
f 52/52/52 53/53/53 64/64/64 63/63/63
f 53/53/53 54/54/54 65/65/65 64/64/64
f 54/54/54 55/55/55 66/66/66 65/65/65
f 56/56/57 57/57/56 68/68/67 67/67/68
f 57/57/56 58/58/58 69/69/69 68/68/67
f 58/58/58 59/59/59 70/70/70 69/69/69
f 59/59/59 60/60/60 71/71/71 70/70/70
f 60/60/60 61/61/61 72/72/72 71/71/71
f 61/61/61 62/62/62 73/73/73 72/72/72
f 62/62/62 63/63/63 74/74/74 73/73/73
f 63/63/63 64/64/64 75/75/75 74/74/74
f 64/64/64 65/65/65 76/76/76 75/75/75
f 65/65/65 66/66/66 77/77/77 76/76/76
f 67/67/68 68/68/67 79/79/78 78/78/79
f 68/68/67 69/69/69 80/80/80 79/79/78
f 69/69/69 70/70/70 81/81/81 80/80/80
f 70/70/70 71/71/71 82/82/82 81/81/81
f 71/71/71 72/72/72 83/83/83 82/82/82
f 72/72/72 73/73/73 84/84/84 83/83/83
f 73/73/73 74/74/74 85/85/85 84/84/84
f 74/74/74 75/75/75 86/86/86 85/85/85
f 75/75/75 76/76/76 87/87/87 86/86/86
f 76/76/76 77/77/77 88/88/88 87/87/87
f 78/78/79 79/79/78 90/90/89 89/89/90
f 79/79/78 80/80/80 91/91/91 90/90/89
f 80/80/80 81/81/81 92/92/92 91/91/91
f 81/81/81 82/82/82 93/93/93 92/92/92
f 82/82/82 83/83/83 94/94/94 93/93/93
f 83/83/83 84/84/84 95/95/95 94/94/94
f 84/84/84 85/85/85 96/96/96 95/95/95
f 85/85/85 86/86/86 97/97/97 96/96/96
f 86/86/86 87/87/87 98/98/98 97/97/97
f 87/87/87 88/88/88 99/99/99 98/98/98
f 89/89/90 90/90/89 101/101/100 100/100/101
f 90/90/89 91/91/91 102/102/102 101/101/100
f 91/91/91 92/92/92 103/103/103 102/102/102
f 92/92/92 93/93/93 104/104/104 103/103/103
f 93/93/93 94/94/94 105/105/105 104/104/104
f 94/94/94 95/95/95 106/106/106 105/105/105
f 95/95/95 96/96/96 107/107/107 106/106/106
f 96/96/96 97/97/97 108/108/108 107/107/107
f 97/97/97 98/98/98 109/109/109 108/108/108
f 98/98/98 99/99/99 110/110/110 109/109/109
f 100/100/101 101/101/100 112/112/111 111/111/112
f 101/101/100 102/102/102 113/113/113 112/112/111
f 102/102/102 103/103/103 114/114/114 113/113/113
f 103/103/103 104/104/104 115/115/115 114/114/114
f 104/104/104 105/105/105 116/116/116 115/115/115
f 105/105/105 106/106/106 117/117/117 116/116/116
f 106/106/106 107/107/107 118/118/118 117/117/117
f 107/107/107 108/108/108 119/119/119 118/118/118
f 108/108/108 109/109/109 120/120/120 119/119/119
f 109/109/109 110/110/110 121/121/121 120/120/120